Weitere rote Rebsorten

zurück home


Merlot

Bestellnummer Bezeichnung Qualität Flasche Preis in Euro Preis/Liter
R81 3 23' Weinbiet  Merlot QbA trocken 0,75 Ltr. 6,50 8,67
R85 3 23' Forster-WV  Merlot QbA trocken 0,75 Ltr. 6,30 8,40
R86 2 22' Merlot WG Wachtenburg QbA trocken 0,75 Ltr. 6,50 8,67
R82 2 22' Nett's Merlot QbA trocken 0,75 Ltr. 9,80 13,07
R84 1 21' Weinbiet Edition Bassler QbA trocken 0,75 Ltr. 15,00 20,00
R86 3 23' WG Wachtenburg  Barrique QbA trocken 0,75 Ltr. 16,20 21,59
R86 8 18' Merlot-unfiltriert  WG Wachtenburg QbA trocken 0,75 Ltr. RP 16,00 21,33

St. Laurent

Bestellnummer Bezeichnung Qualität Flasche Preis in Euro Preis/Liter
R95 4 24' WG Wachtenburg QbA trocken 1,0 Ltr. 5,80 5,80
R94 3 23' Forster-WV QbA trocken 0,75 Ltr. 6,30 8,40
R92 3 23' WG Herxheim QbA trocken 0,75 Ltr. 6,90 9,20
R97 2 22 Dürkheimer Feuerberg - WG Darting QbA trocken 0,75 Ltr. 8,60 11,47
R93 4 14' St.Laurent Schmitt-Ilbisheim QbA feinherb 0,75 Ltr. RP 5,00  6,67

Schwarzriesling

Bestellnummer Bezeichnung Qualität Flasche Preis in Euro Preis/Liter
R72 2 22' Dürkheimer Feuerberg - WG Darting QbA trocken 0,75 Ltr. 8,70 11,60
R73 2 22' WG-Wachtenburg  Schwarzriesling QbA halbtr. 1,0 Ltr. 5,80 5,80

Cabernet-Dorsa/-Cubin/-Sauvignon/Regent/Acolon u.a.

Bestellnummer Bezeichnung Qualität Flasche Preis in Euro Preis/Liter
R10 2 22' Rotwein-Cuvée WV Deidesheim QbA trocken 1,0 Ltr. 5,00 5,00
R Klohr 21' Klohr's Roter - PIWI-Cuvée QbA trocken 1,0 Ltr. RP 6,00 6,00
  22' Weinbiet's Merlot&Cabernet v. Ersten Lagen QbA trocken 0,75 Ltr. 8,00 10,67
R16 9 19` WG-Wachtenburg Cuvée Premium QbA trocken 0,75 Ltr. 9,00 12,00
R16 1 21` WG-Wachtenburg Cuvée Premium QbA trocken 0,75 Ltr. 10,50 14,00
R19 5 15' Pfeffingen-Cuvée Auriga QbA trocken 0,75 Ltr. RP 7,00 9,33
R36 8 18' WG Wachtenburg Regent QbA trocken 0,75 Ltr. 5,30 7,07
R35 2 22' WV Deidesheim Regent QbA trocken 0,75 Ltr. 5,80 7,73
R31 2 22' WG Kallstadt Regent QbA trocken 0,75 Ltr. 5,90 7,86
R77 9 19' Cabernet Dorsa WL Meckenheim QbA trocken 0,75 Ltr. 5,80 7,73
R76 9 19' Karst's Wachenh- Mandelgarten Cab.Sauvignon QbA trocken 0,75 Ltr. 9,50 12,67
R24 0  Barr 20' Gimmeld. Meerspinne Cabernet-Dorsa Barrique QbA trocken 0,75 Ltr. 14,40 19,20
R32 0 20' Kallstader Kobnert Acolon QbA trocken 0,75 Ltr. 6,50 8,67
R S 20'  Schmitt's Dürkh. Laurot - PIWI (vegan) QbA trocken 0,75 Ltr. 9,80 13,07
R30 8 18'  Schmitt's Dürkh. Nonnengarten Lagrein QbA trocken 0,75 Ltr. 14,50 19,33
R33 8 18' Nett's Lagrein QbA trocken 0,75 Ltr. RP 16,00 21,33
R33 0 20' Nett's Lagrein QbA trocken 0,75 Ltr. 18,50 24,67
R37 9 19' Kallstadter Kobnert Regent QbA halbtr. 1,0 Ltr. 5,40 5,40
R31 3 23' Weinbiet's Mighty Red - Cuvée QbA trocken 0,75 Ltr. 6,50 8,67
R39 2    Bio-Wein 22' WV-Deidesheim Cuvée "Weinrot"  BIO QbA feinherb 0,75 Ltr. 6,90 9,20
R38  Weinbiet Cuvée Innmorati QbA lieblich 0,75 Ltr. 5,00 6,67