| Bestellnr | Bezeichnung | Qualität | Flasche | Preis in Euro | Preis pro Ltr. |
| S24 7 | 07' Mußbacher Eselshaut Weißburgunder | brut | 0,75 Ltr. | 10,60 | 14,13 |
| S35 8 | 08' Herxheimer Kobnert Chardonnay | brut | 0,75 Ltr. | 9,60 | 12,80 |
| S32 9 | 09' Wachenheimer Pfalz-Riesling | extra trocken | 0,75 Ltr. | 6,70 | 8,93 |
| S34 6 | 06' Herxheimer Pfalz-Weißburgunder | extra trocken | 0,75 Ltr | 7,60 | 10,13 |
| S41 | Mußbacher Eselshaut Kerner | trocken | 0,75 Ltr. | 6,90 | 9,20 |
| S81 7 | 07' Gimmeldinger Meerspinne Dornfelder | trocken | 0,75 Ltr. | 7,60 | 10,13 |
| S91 8 | 08' Kallstadter Pinot-rosee | brut | 0,75 Ltr. | 8,90 | 11,87 |
| S95 7 | 07' Wachenheimer Spätburgunder rosee | trocken | 0,75 Ltr. | 7,40 | 9,87 |
| Zahlreiche Pfälzer Seccos (Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure) |