Riesling

zurück home


Bestellnr Bezeichnung Qualität Flasche Preis in Euro Preis/Liter
W111 9 09' Weinbiet Pfalz-Riesling QbA trocken 1,0 Ltr. 3,70 3,70
W12 9 09' Deidesheimer Hofstück QbA trocken 1,0 Ltr. 4,00 4,00
W19 0 10' Forster Stift QbA trocken 1,0 Ltr. 4,20 4,20
W18 0 10' Forster Schnepfenflug QbA trocken m.Anal. 1,0 Ltr. 4,50 4,50
W112 0 10' Mußbacher Eselshaut QbA trocken  1,0 Ltr. 4,60 4,60
W22 0 10' Forster Schnepfenflug Kabinett trocken 1,0 Ltr. 4,60 4,60
W27 9 09' Haardter Bürgergarten Kabinett trocken 0,75 Ltr. 5,10 6,80
W14 0 10' Forster Pechstein Kabinett trocken 0,75 Ltr. 5,80 7,73
W16 9 09' Herxheimer Himmelreich Spätlese trocken 0,75 Ltr. 6,30 8,40
W24 6 06' Haardter Bürgergarten Müller Catoir Spätlese trocken 0,75 Ltr. 14,60 19,47
W24  8 08' Haardter Bürgergarten Müller Catoir Spätlese trocken 0,75 Ltr. 15,80 21,07
WGG 09' Breumel in den Mauern Müller-Catoir Großes Gewächs 0,75 Ltr. 25,20 33,60
W22 9 09' Herxheimer Honigsack QbA halbtrocken 1,0 Ltr. 4,60 4,60
W25 8 08' Deidesheimer Maushöhle Kabinett feinherb 0,75 Ltr. 4,80 6,40
W20 9 09' Deidesheimer Herrgottsacker Spätlese lieblich 0,75 Ltr. 6,70 8,93